lunes, 25 de mayo de 2009
Elaghaka Corrio Fiestas Mayas
1 km 4'02"
2 km 3'50"
3 km 3'52"
4km 3'57"
5km 3'57"
6km 3'57"
7km 4'01"
8km 3'58"
9km 4'10"
10km 3'48'
Tiempo Total 39' 31"
Clasificacion general 134 de 3823 corredores
Clasificacion hombres 122 de 2655 corredores
Clasificacion hombres 40-44 15 de 393 corredores
miércoles, 20 de mayo de 2009
Way Points actualizados Canal Costanero (al CERO de Riachuelo)
MARCA | LATITUD | LONGITUD | PROFUNDIDADES |
1 | 34º 27´,290 | 58º 29´,328 | -2.7 |
2 | 34º 27´,382 | 58º 29´,274 | -2.3 |
3 | 34º 27´,437 | 58º 29´,219 | -2.2 |
4 | 34º 27´,499 | 58º 29´,157 | -2.3 |
5 | 34º 27´,556 | 58º 29´,108 | -2.01 |
6 | 34º 27´,636 | 58º 29´,055 | -1.8 |
7 | 34º 27´,720 | 58º 28´,995 | -1.7 |
8 | 34º 27´,778 | 58º 28´,951 | -1.6 |
9 | 34º 27´,836 | 58º 28´,909 | -1.6 |
10 | 34º 27´,881 | 58º 28´,868 | -1.6 |
11 | 34º 27´,937 | 58º 28´,816 | -1.6 |
12 | 34º 27´,986 | 58º 28´,757 | -1.6 |
13 | 34º 28´,025 | 58º 28´,681 | -1.7 |
14 | 34º 28´,054 | 58º 28´,662 | -1.8 |
15 | 34º 28´,099 | 58º 28´,597 | -1.9 |
16 | 34º 28´,148 | 58º 28´,539 | -2.3 |
17 | 34º 28´,197 | 58º 28´,474 | -2.7 |
sábado, 9 de mayo de 2009
Nueva publicacion Nautica
miércoles, 6 de mayo de 2009
ELAGHAKA CORRIO
Media Maraton 03.05.2009
Tiempo oficial 1:30:10.60 parcial 10k 47:04.49
Clasificacion general: puesto 97 sobre 1797 corredores.
Clasificacion Hombres serie 40 - 44: puesto 17 sobre 272