sábado, 4 de febrero de 2012

Martin Garcia - Rumbo Seguro

Ruta seguida desde 
MARTIN GARCIA hasta C.N.S.E. 
Altura del agua 0
Sondaje Minimo 1.1 mts


Index Leg Length Leg Course Position
1 404 ft 212° true S34 11.408 W58 15.435
2 0.2 nm 279° true S34 11.464 W58 15.478
3 0.2 nm 257° true S34 11.440 W58 15.668
4 0.1 nm 303° true S34 11.476 W58 15.862
5 1.0 nm 282° true S34 11.421 W58 15.967
6 521 ft 291° true S34 11.221 W58 17.130
7 129 ft 291° true S34 11.191 W58 17.227
8 194 ft 290° true S34 11.183 W58 17.251
9 0.3 nm 277° true S34 11.172 W58 17.287
10 0.2 nm 309° true S34 11.130 W58 17.684
11 0.5 nm 269° true S34 11.012 W58 17.859
12 0.4 nm 260° true S34 11.020 W58 18.479
13 0.3 nm 228° true S34 11.091 W58 18.950
14 0.3 nm 218° true S34 11.325 W58 19.259
15 0.5 nm 213° true S34 11.571 W58 19.491
16 0.5 nm 207° true S34 11.958 W58 19.792
17 0.3 nm 218° true S34 12.431 W58 20.078
18 0.7 nm 233° true S34 12.648 W58 20.286
19 0.2 nm 216° true S34 13.042 W58 20.921
20 0.4 nm 194° true S34 13.215 W58 21.070
21 0.6 nm 187° true S34 13.595 W58 21.189
22 0.4 nm 192° true S34 14.183 W58 21.272
23 0.2 nm 170° true S34 14.570 W58 21.371
24 0.2 nm 183° true S34 14.718 W58 21.339
25 0.4 nm 208° true S34 14.917 W58 21.352
26 0.3 nm 192° true S34 15.233 W58 21.555
27 0.3 nm 177° true S34 15.571 W58 21.641
28 0.5 nm 171° true S34 15.881 W58 21.620
29 0.2 nm 188° true S34 16.406 W58 21.516
30 0.3 nm 205° true S34 16.647 W58 21.560
31 0.2 nm 226° true S34 16.928 W58 21.717
32 0.4 nm 213° true S34 17.089 W58 21.921
33 0.5 nm 222° true S34 17.385 W58 22.150
34 0.4 nm 242° true S34 17.767 W58 22.564
35 0.6 nm 225° true S34 17.944 W58 22.962
36 0.3 nm 232° true S34 18.363 W58 23.473
37 0.7 nm 220° true S34 18.532 W58 23.731
38 0.2 nm 234° true S34 19.035 W58 24.245
39 0.3 nm 245° true S34 19.154 W58 24.442
40 0.3 nm 234° true S34 19.289 W58 24.799
41 0.2 nm 255° true S34 19.473 W58 25.109
42 0.6 nm 277° true S34 19.537 W58 25.388
43 1.6 nm 271° true S34 19.471 W58 26.071
44 0.6 nm 282° true S34 19.456 W58 27.987
45 0.4 nm 292° true S34 19.334 W58 28.698
46 0.2 nm 303° true S34 19.181 W58 29.155
47 0.3 nm 312° true S34 19.061 W58 29.381
48 0.4 nm 303° true S34 18.832 W58 29.693
49 0.5 nm 298° true S34 18.626 W58 30.079
50 0.5 nm 291° true S34 18.388 W58 30.615
51 0.4 nm 273° true S34 18.199 W58 31.205
52 0.6 nm 254° true S34 18.179 W58 31.668
53 471 ft 179° true S34 18.349 W58 32.385
54 0.4 nm 152° true S34 18.426 W58 32.383
55 0.6 nm 166° true S34 18.755 W58 32.174
56 1.8 nm 162° true S34 19.328 W58 32.002
57 505 ft 177° true S34 20.992 W58 31.354
58 0.4 nm 205° true S34 21.074 W58 31.350
59 0.4 nm 169° true S34 21.455 W58 31.560
60 0.6 nm 175° true S34 21.824 W58 31.470
61 0.6 nm 190° true S34 22.421 W58 31.402
62 0.2 nm 172° true S34 23.037 W58 31.539
63 0.5 nm 160° true S34 23.194 W58 31.514
64 0.7 nm 171° true S34 23.630 W58 31.319
65 0.3 nm 153° true S34 24.289 W58 31.186
66 0.4 nm 143° true S34 24.540 W58 31.033
67 0.3 nm 153° true S34 24.824 W58 30.772
68 0.7 nm 147° true S34 25.085 W58 30.614
69 0.3 nm 154° true S34 25.691 W58 30.129
70 0.2 nm 187° true S34 25.999 W58 29.949
71 0.4 nm 202° true S34 26.149 W58 29.971
72 0.2 nm 181° true S34 26.564 W58 30.175
73 0.2 nm 166° true S34 26.717 W58 30.178
74 0.3 nm 283° true S34 26.893 W58 30.123
75 0.5 nm 275° true S34 26.834 W58 30.434
76 391 ft 220° true S34 26.787 W58 31.079
77 0.1 nm 145° true S34 26.837 W58 31.129
78

S34 26.934 W58 31.045

No hay comentarios: