SABADO 3 DE SEPTIEMBRE 18:00 Hs.
CLUB NAUTICO VICTORIA
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA



FORMULA O.R.C. Club | |||||||
| CLASIFICACION GENERAL | |||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
| 1 | ARG4770 | BARON ROJO | DIEGO BELLI | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 2 | ARG4680 | CALA | GABRIEL COUSILLAS | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 3 | ARG4328 | BALOO | PABLO MASSERONI | 2 | 6 | 4 | 12 |
